Ціни на демонтажні роботи:
| № | Назва робіт | Од.Вим | Вартість (грн.) |
| 1. | Зняття старих шпалер | м² | 70 |
| 2. | Обдирка вапна | м² | 80 |
| 3. | Обдирка емалевої фарби | м² | 150 |
| 4. | Демонтаж плитки | м² | 70 |
| 5. | Демонтаж штукатурки | м² | 90 |
| 6. | Демонтаж дерев'янної підлоги | м² | 150 |
| 7. | Демонтаж стяжки | м² | 150 |
| 8. | Демонтаж цегляного перестінка 1/2 цегли | м² | 200 |
Розцінки на поклейку шпалер:
| № | Назва робіт | Од.Вим | Вартість (грн.) |
| 1. | Поклейка шпалер на стіни | м² | 140 |
| 2. | Поклейка шпалер на стелю | м² | 200 |
| 3. | Нанесення рідких шпалер | м² | 200 |
| 4. | Поклейка фотошпалер | м² | 400 |
Ціни на шпаклювання і фарбування:
| № | Назва робіт | Од.Вим | Вартість (грн.) |
| 1. | Грунтування стін і стель (на кожному етапі) | м² | 20 |
| 2. | Шпаклювання стін (під фарбування) | м² | 180 |
| 3. | Шпаклювання стелі (під фарбування) | м² | 200 |
| 4. | Шпаклювання стін (під шпалери) | м² | 150 |
| 5. | Часткове вирівнювання стін шпаклівкою (кути, низ, верх) | м² | 140 |
| 6. | Часткове вирівнювання стелі шпаклівкою (кути, низ, верх) | м² | 160 |
| 7. | Вирівнювання, штукатурка дверного отвору | м/п | 200 |
| 8. | Поклейка малярної сітки на стіни (скловолокна) | м² | 100 |
| 9. | Поклейка малярної сітки на стелю (скловолокна) | м² | 140 |
| 10. | Заробляння швів гіпсокартону | м² | 80 |
| 11. | Шпаклювання відкосів | м/п | 180 |
| 12. | Монтаж віконного профілю | м/п | 50 |
| 13. | Монтаж кутника на зовнішні кути | м/п | 60 |
| 14. | Фарбування відкосів | м/п | 100 |
| 15. | Фарбування стін і стель | м² | 100 |
| 16. | Фарбування глянцевими, півматовами фарбами | м² | +20%. |
| 17. | Підводка контура (перехід між двома коьорами) | м/п | 100 |
| 18. | Поклейка багет (пінопласт) | м/п | 80 |
| 19. | Фарбування багет | м/п | 80 |
| 20. | Поклейка багет (поуліретан) | м/п | від 120 |
| 21. | Армування тіньового профілю | м/п | 80 |
| 22. | Шпаклювання внутрішнього кута без багета | м/п | 100 |
Розцінки на гіпсокартонні роботи:
| № | Назва робіт | Од.Вим | Вартість (грн.) |
| 1. | Монтаж гіпсокартону на стіни | м² | 250 |
| 2. | Монтаж гіпсокартону на стелю | м² | 330 |
| 3. | Монтаж відкосів із гіпсокартону | м/п | 220 |
| 4. | Монтаж арки із гіпсокартону | шт. | від 1200 |
| 5. | Монтаж перестінка із гіпсокартону (2 сторони) | м² | 400 |
| 6. | Монтаж опуску із гіпсокартону (прямий) | м/п | 330 |
| 7. | Монтаж ніши із гіпсокартону під підсвітку | м/п | 400 |
| 8. | Монтаж профілю тіньового шва | м/п | 100 |
Ціни на оздоблення підлоги:
| № | Назва робіт | Од.Вим | Вартість (грн.) |
| 1. | Укладання ламінату з підложкою | м² | 180 |
| 2. | Безпороговий стик ламінату з плиткою | шт. | 500 |
| 3. | Устилання ковроліну і лінолеуму (без клею) | м² | 130 |
| 4. | Укладання паркетної дошки на підложку | м² | 320 |
| 5. | Вирівнювання самовирівнюючими сумішами | м² | 200 |
| 6. | Монтаж плінтуса МДФ | м/п | 180 |
| 7. | Монтаж плінтуса ПВХ | м/п | 100 |
Утеплення стін і стель в приміщенні:
| № | Назва робіт | Од.Вим | Вартість (грн.) |
| 1. | Утеплення пінопластом | м² | 140 |
| 2. | Утеплення мінеральною ватою | м² | 180 |
Ціни на електромонтажні роботи:
| № | Назва робіт | Од.Вим | Вартість (грн.) |
| 1. | Пробивка штроб в бетоні | м/п | 80 |
| 2. | Пробивка штроб в цеглі | м/п | 50 |
| 3. | Установка електроточки | шт. | 120 |
| 4. | Прокладка кабелю | м/п | 20 |
| 4. | Прокладка кабелю в гофрі | м/п | 30 |
| 5. | Прокладка кабелю в плиті перекриття | м/п | 50 |
| 6. | Установка електрофурнітури | шт. | 75 |
| 7. | Вивід проводу на освітлення | шт. | 70 |
| 8. | Установка лічильника | шт. | 300 |
| 9. | Установка автоматичного вимикача | шт. | 150 |
| 10. | Установка електрощита | шт. | 250 |
| 11. | Отвір під електрощит | шт. | 400 |
| 12. | Отвір в несучій стіні | шт. | 100 |
| 13. | Отвір в перестінку | шт. | 40 |
| 14. | Пайка проводів в розподільчій коробці | шт. | 400 |
| 15. | Закидання електричних штраб | м/п | 20 |
Ціни на плиточні роботи:
| № | Назва робіт | Од.Вим | Вартість (грн.) |
| 1. | Грунтування стін і підлоги | м² | 20 |
| 2. | Укладання плитки на підлогу-стіни | м² | 600 |
| 3. | Укладання плитки 120х60см | м² | 700 |
| 4. | Укладання клінкерної плитки | м² | 700 |
| 5. | Отвори в плитці під розетку тощо | шт | 150 |
| 6. | Укладання плитки на відкоси без зарізання кута під 45 градусів | м/п | 500 |
| 7. | Зарізання кута під 45 градусів (з однієї сторони) | м/п | 250 |
| 8. | Зарізання кута під 45 градусів в керамограніті (з однієї сторони) | м/п | 350 |
| 9. | Плінтус із плитки "Сапожок" | м/п | 250 |
| 10. | Піддон з плитки (залити, гідроізоляція, облицювання) | шт. | від 5000 |
| 11. | Затирка швів цементна | м², м/п | 90 |
| 12. | Затирка швів епоксидна | м², м/п | 180 |
Ціни на інші послуги:
| № | Назва робіт | Од.Вим | Вартість |
| 1. | Підйом матеріалу | пов | 10 грн. |
| 2. | Виніс сміття | пов | 10 грн |
| 7. | Робота на висоті (2,6-3,5м) | рази | 1,3 |
| 8. | Складання кошторису на ремонтні роботи | 500 грн. |







